|
|
特許經營品牌
歡迎使用短信/Whatsapp服務:98080362(請順序輸入姓名,賣盤代號及查詢資料/預約到本中心時間)
生意買賣代號名稱 |
特許經營品牌 |
每月參考利潤 |
參考投資金額 |
參考回本期(月) |
轉讓型式 |
東主參與程度 |
|
KC England | 葵興Party Room | $15,000 | $108,000 | 7 | 生意買賣 | 投資者 | |
NTK STELLA | 牛頭角素食店(租金便直,合創業新手) | $30,000 | $198,000 | 7 | 生意買賣 | 全職 | |
NTK STELLA | 牛頭角素食店(租金便直,合創業新手) | $30,000 | $198,000 | 7 | 生意買賣 | 全職 | |
NTK STELLA | 牛頭角素食店(租金便直,合創業新手) | $30,000 | $198,000 | 7 | 生意買賣 | 全職 | |
PE Event | 太子教育中心 | $33,000 | $308,000 | 10 | 生意買賣 | 兼職 | |
TW Front | 荃灣補習社 | $12,000 | $148,000 | 13 | 生意買賣 | 兼職 | |
TST Harbour | 尖沙咀放債人牌照 | 資產轉讓 | $188,000 | | 資產轉讓 | 投資者 | |
KF SMART | 葵芳格仔舖零售 | $22,000 | $158,000 | 8 | 生意買賣 | 兼職 | |
KT grape | 官塘中式餐廳 | $80,000 | $248,000 | 6 | 生意買賣 | 兼職 | |
CWB Shiseido | 銅鑼灣美容美甲中心 | $30,000 | $238,000 | 8 | 生意買賣 | 全職 | |
TW Shiseido | 荃灣小食店 | 資產轉讓 | $128,000 | | 生意買賣 | 全職 | |
SW enphasis | 上環快餐外賣店 | $40,000 | $198,000 | 5 | 生意買賣 | 兼職 | |
TH Moneypoly | 名氣網上BB網店(簡單運作,罕有筍盤,家庭主婦創業首選) | $33,000 | $168,000 | 6 | 生意買賣 | 兼職 | |
SW country | 上環財務公司牌牌照 | 資產轉讓 | $548,000 | | 生意買賣 | 投資者 | |
PE Compliment | 太子婚禮統籌(還價即成) | $30,000 | $238,000 | 8 | 生意買賣 | 兼職 | |
FL Angel | 粉嶺小食店 | $25,000 | $168,000 | 7 | 生意買賣 | 全職 | |
TM LUMON | 屯門自助洗衣店 | $12,000 | $168,000 | 20 | 生意買賣 | 投資者 | |
CT partner | 中環賺錢高級西餐廳( | $50,000 | $488,000 | 10 | 生意買賣 | 投資者 | |
ST rarely | 沙田財務公司牌照 | 牌照轉讓 | $488,000 | | 生意買賣 | 投資者 | |
PE stragety | 太子外賣飲品好茶店(潮流式飲品) | $10,000 | $98,000 | 9 | 生意買賣 | 兼職 | |
CSW booking | 西九龍紅酒零售(罕有筍盤) | $40,000 | $598,000 | 15 | 生意買賣 | 兼職 | |
KT Champion | 手機版導師會(合家庭主婦,潮流生意) | $30,000 | $98,000 | 4 | 生意買賣 | 兼職 | |
KC baby | 葵涌網上嬰兒零售用品商店(家庭主婦創業首選) | $30,000 | $168,000 | 6 | 生意買賣 | 兼職 | |
KC plesent | 葵涌粉麵店 | $20,000 | $268,000 | 13 | 生意買賣 | 全職 | |
TSW metro | 天水圍教育中心(創業首選,租金便宜) | $15,000 | $208,000 | 20 | 生意買賣 | 兼職 | |
FL holly | 粉嶺琴行 | $40,000 | $800,000 | 20 | 生意買賣 | 兼職 | |
TST event | 尖沙咀音樂CAFE | $50,000 | $438,000 | 8 | 生意買賣 | 兼職 | |
CWB figures | 銅鑼灣財務公司(罕有放盤) | 資產轉讓 | $500,000 | | 生意買賣 | 投資者 | |
SKW motor | 筲箕灣茶餐廳 | $50,000 | $458,000 | 12 | 生意買賣 | 全職 | |
TKW media | 土瓜灣商場持牌教育中心(罕有筍盤,還價即成) | $33,000 | $348,000 | 11 | 生意買賣 | 兼職 | |
TKW Speech | 土瓜灣補習社(地理位置佳,還價即成) | 資產轉讓 | $198,000 | | 生意買賣 | 兼職 | |
CSW flexible | 長沙灣Playgroup | $15,000 | $298,000 | 20 | 生意買賣 | 投資者 | |
KLB star | 九龍灣影樓 | $14,000 | $198,000 | 14 | 生意買賣 | 兼職 | |
MK Champion | 旺角樓上CAFE(還價即成) | $40,000 | $288,000 | 7 | 生意買賣 | 全職 | |
TKW Train | 土瓜灣特色新疆菜館 | $50,000 | $318,000 | 6 | 生意買賣 | 全職 | |
JD morning | 佐敦西餐CAFE店(投資者) | $80,000 | $638,000 | 8 | 生意買賣 | 投資者 | |
TY peacon | 青衣琴行及教育中心 | $15,000 | $108,000 | 10 | 生意買賣 | 兼職 | |
FL mobile | 粉嶺美容中心 | $40,000 | $298,000 | 7 | 生意買賣 | 全職 | |
LCK eager | 荔枝角商場教育中心 | $10,000 | $98,000 | 12 | 生意買賣 | 全職 | |
LCK LIFE | 荔枝角商場教育中心 | $10,000 | $108,000 | 10 | 生意買賣 | 全職 | |
CSW window | 長沙灣自助洗衣店 | 資產轉讓 | $168,000 | | 生意買賣 | 兼職 | |
TW superstar | 大圍教育中心(利潤好,管理容易,創業首選選) | $38,000 | $288,000 | 8 | 生意買賣 | 投資者 | |
SWH race | 西灣河日韓料理(罕有放盤) | $50,000 | $338,000 | 7 | 生意買賣 | 全職 | |
KLC FAIRY | 九龍城教育中心 | $10,000 | $158,000 | 15 | 生意買賣 | 兼職 | |
PE Smart | 太子西餅店 | $8,000 | $248,000 | 30 | 生意買賣 | 投資者 | |
TKT fundable | 大角咀音樂PLAYGROUP中心 | 資產轉讓 | $138,000 | | 資產轉讓 | 兼職 | |
NP growth | 北角美甲店 | $40,000 | $238,000 | 6 | 生意買賣 | 全職 | |
WTS apple | 黃大仙教育中心 | $30,000 | $348,000 | 10 | 生意買賣 | 兼職 | |
TM Delicious | 屯門咖啡店 | $30,000 | $168,000 | 6 | 生意買賣 | 全職 | |
WTS net | 新蒲崗網吧 | $20,000 | $158,000 | 8 | 生意買賣 | 兼職 | |
TST wine | 尖沙咀bbq酒吧 | $135,000 | $608,000 | 5 | 生意買賣 | 全職 | |
TST owl | 尖沙咀雪糕店 | $12,000 | | | 生意買賣 | 全職 | |
SSP burger | 西九龍精緻西餐廳 | $30,000 | $408,000 | 13 | 生意買賣 | 兼職 | |
LCK Technology | 荔枝角電子零售,批發,保安系統工程 | $25,000 | $228,000 | 9 | 生意買賣 | 全職 | |
KT Education | 觀塘補習社 | $16848 | $228000 | 14 | 生意買賣 | 兼職 | |
TST Health | 藏式薰蒸按摩 | 資產轉讓 | $188,000 | | 資產轉讓 | 兼職 | |
TKO sky | 補習中心 | | $168,000 | | 資產轉讓 | 投資者 | |
KT cater | 觀塘美食到會服務 | $50,000 | $388,000 | 8 | 生意買賣 | 投資者 | |
TWS taste | 慈雲山粥店 | $15,000 | $508,000 | 34 | 生意買賣 | 全職 | |
TY Nelly | 青衣補習社 | $20,000 | $358,000 | 18 | 生意買賣 | 投資者 | |
CWB mount | 銅鑼灣足浴店(穩定客源) | $30,000 | $188,000 | 7 | 生意買賣 | 全職 | |
QB garden | 鰂魚涌燒味外賣店(小本創業之選) | $35,000 | $178,000 | 5 | 生意買賣 | 全職 | |
WTS anglo | 黃大仙補習社(裝修新簇、設備齊全) | $15,000 | $188,000 | 13 | 生意買賣 | 兼職 | |
TW factory | 荃灣食品工場 | $35,000 | $580,000 | 17 | 生意買賣 | 全職 | |
JD south | 佐敦時裝零售店 | $30,000 | $128,000 | 5 | 生意買賣 | 全職 | |
SSP viet | 深水埗特色小食店(租金平,創業首選) | $50,000 | $238,000 | 5 | 生意買賣 | 全職 | |
CT human | 中環老牌人事中介中心(發展潛力大) | $45,000 | $450,000 | 10 | 生意買賣 | 兼職 | |
mk chef | 旺角新派麵店(人流旺) | $30,000 | $458,000 | 15 | 生意買賣 | 全職 | |
Tst sugar | 尖沙咀烘焙教室(裝修靚) | 資產轉讓 | $248,000 | | 資產轉讓 | 全職 | |
FL united | 粉嶺商場補習社(鄰近大量中小學) | $10,000 | $98,000 | 10 | 生意買賣 | 全職 | |
PE roast | 太子燒味外賣店(小本創業之選) | $30,000 | $308,000 | 10 | 生意買賣 | 全職 | |
SS spice | 上水川菜餐廳(人流旺) | $70,000 | $1,180,000 | 17 | 生意買賣 | 全職 | |
TW Economic | 荃灣持牌補習社(還價即成) | 資產轉讓 | $208,000 | | 資產轉讓 | 兼職 | |
tw date | 荃湾韓國時裝店(客路廣) | $50,000 | $108,000 | 2 | 生意買賣 | 全職 | |
spk honey | 新蒲崗西餐廳(裝修新簇) | $36,000 | $278,000 | 8 | 生意買賣 | 全職 | |
NP raw | 北角時裝店 | $20,000 | $658,000 | 33 | 生意買賣 | 全職 | |
HH shy | 紅磡家品店 | $10,000 | $538,000 | 54 | 生意買賣 | 全職 | |
CB valuable | 網上僱傭介紹中心(罕有放盤,還價即成) | $30,000 | $138,000 | 5 | 生意買賣 | 兼職 | |
TKT able | 大角咀咖啡屋 | 資產轉讓 | $188,000 | | 資產轉讓 | 全職 | |
TW line | 荃灣playgroup | $9,800 | $148,000 | 15 | 生意買賣 | 兼職 | |
TKW fall | 士瓜灣護膚品零售店 | $30,000 | $228,000 | 8 | 生意買賣 | 投資者 | |
ST angel | 沙田護膚品零售店 | $30,000 | $248,000 | 9 | 生意買賣 | 全職 | |
TW sweetie | 荃湾美容中心 | $15,000 | $300,000 | 20 | 生意買賣 | 投資者 | |
YL blame | 元朗串燒店 | $30,000 | $176,000 | 6 | 生意買賣 | 全職 | |
NP style | 北角兒童音樂中心 | 資產轉讓 | $138,000 | | 資產轉讓 | 投資者 | |
TW sugar | 荃灣PLAYGROUP | 資產轉讓 | $288,000 | | 資產轉讓 | 兼職 | |
KLB sky | 牛頭角補習社 | $10,000 | $168,000 | 17 | 生意買賣 | 兼職 | |
wc pink | 灣仔日式餐廳 | $30,000 | $288,000 | 10 | 生意買賣 | 投資者 | |
JD RED | 佐敦西餐廳 | $30,000 | $308,000 | 11 | 生意買賣 | 兼職 | |
cw hero | 柴灣寵物俱樂部 | $12,000 | $198,000 | 17 | 生意買賣 | 全職 | |
kc star | 葵涌小食店 | 資產轉讓 | $188,000 | | 資產轉讓 | 投資者 | |
PE lover | 太子時裝店 | $25,000 | $190,000 | 8 | 生意買賣 | 全職 | |
tst harbour | 尖沙咀婚紗舖 | $10,000 | $228,000 | 23 | 生意買賣 | 全職 | |
lck time | 荔枝角美容店 | 資產轉讓 | $298,000 | | 資產轉讓 | 全職 | |
wc party | 灣仔藝術中心 | $12,000 | $458,000 | 38 | 生意買賣 | 投資者 | |
QB omg | 鰂魚涌甜品店 | $31,000 | $470,000 | 15 | 生意買賣 | 全職 | |
TKO mable | 將軍澳持永久牌教育中心(資產轉讓) | 資產轉讓 | $338,000 | | 資產轉讓 | 投資者 | |
MK RUSH | 旺角婚姻介紹所 | $30,000 | $358,000 | 12 | 生意買賣 | 全職 | |
CSW cute | 長沙灣地鋪補習社 | 資產轉讓 | $298,000 | | 資產轉讓 | 兼職 | |
LT pray | 藍田商場格仔鋪 | $5,800 | $138,000 | 24 | 生意買賣 | 兼職 | |
Tko Cow | 將軍澳興趣班中心 | $50,000 | $938,000 | 19 | 生意買賣 | 全職 | |
TM Spring | 屯門特許經營精品店 | $40,000 | $218,000 | 6 | 生意買賣 | 兼職 | |
YL Break | 元朗商場乳酪店 | $10,000 | $238,000 | 23 | 生意買賣 | 兼職 | |
SSP sport | 深水埗時裝批發及零售店 | 資產轉讓 | $138,000 | | 資產轉讓 | 投資者 | |
LT programmes | 藍田商場舖畫室 | 資產轉讓 | $75,000 | | 資產轉讓 | 兼職 | |
TH kitty | 天后持牌壽司堂食外賣店 | $15,000 | $158,000 | 11 | 生意買賣 | 投資者 | |
TSW city | 天水圍商場室內設計公司 | $100,000 | $148,000 | 2 | 生意買賣 | 兼職 | |
PE stamp | 太子商場韓國化妝品零售店 | $21,000 | $268,000 | 13 | 生意買賣 | 全職 | |
KT eye | 觀塘中醫養生店 | 資產轉讓 | $248,000 | | 資產轉讓 | 兼職 | |
TW extra | 荃灣商業大廈教育中心 | 資產轉讓 | $218,000 | | 資產轉讓 | 投資者 | |
MK rain | 旺角商場鞋店 | $35,000 | $108,000 | 3 | 生意買賣 | 投資者 | |
JD ice | 佐敦川菜餐廳 | $50,000 | $308,000 | 6 | 生意買賣 | 兼職 | |
TST love | 尖沙咀樓上婚紗店 | $25,000 | $258,000 | 10 | 生意買賣 | 全職 | |
KT micky | 觀塘姊妹裙店 | 資產轉讓 | $118,000 | | 資產轉讓 | 兼職 | |
TKT home | 大角咀特色餐廳 | $30,000 | $448,000 | 18 | 生意買賣 | 兼職 | |
TM relax | 屯門商場薰腳店 | $13,500 | $68,000 | 5 | 生意買賣 | 兼職 | |
TST create | 尖沙咀財務信貸牌照(回本快,利潤高)(尖沙咀) | $100,000 | $600,000 | 6 | 生意買賣 | 投資者 | |
TY golden | 青衣持牌教育中心 | $20,000 | $288,000 | 14 | 生意買賣 | 兼職 | |
KT jolly | 觀塘商業大廈playgroup | $20,000 | $748,000 | 37 | 生意買賣 | 兼職 | |
CSW faithful | 長沙灣室內設計公司 | 資產轉讓 | $348,000 | | 資產轉讓 | 全職 | |
SW heart | 上環持牌意大利餐廳 | $90,000 | $728,000 | 8 | 生意買賣 | 投資者 | |
KT bicycle | 觀塘工業大廈烘焙蛋糕教室 | $10,000 | $168,000 | 20 | 生意買賣 | 兼職 | |
TM exercise | 屯門泰拳教室<還價即成> | $25,000 | $228,000 | 9 | 生意買賣 | 兼職 | |
LCK activity | 荔枝角靚裝課程活動中心 | $12,000 | $98,000 | 8 | 生意買賣 | 兼職 | |
TST amazing | 尖沙咀樓上婚紗店<即頂即做> | $40,000 | $398,000 | 10 | 生意買賣 | 兼職 | |
SWH delicious | 西灣河粵式點心專門店 | $110,000 | $1,000,000 | 9 | 生意買賣 | 投資者 | |
KT ben | 觀塘烘焙甜品蛋糕教室 | $20,000 | $298,000 | 15 | 生意買賣 | 兼職 | |
SKM nice | 石硤尾持牌茶餐廳 | $30,000 | $308,000 | 14 | 生意買賣 | 全職 | |
FT water | 火炭大型洗碗工場 | $35,000 | $1,300,000 | 37 | 生意買賣 | 投資者 | |
KC trendy | 葵涌高級手機配件零售店 | $30,000 | $248,000 | 8 | 生意買賣 | 全職 | |
SW rice | 西環持牌教育中心 | $37,000 | $588,000 | 16 | 生意買賣 | 全職 | |
SS race | 上水持牌教育中心 | $20,000 | $268,000 | 14 | 生意買賣 | 投資者 | |
TY kiwi | 青衣名氣持牌教育中心 | 資產轉讓 | $308,000 | | 資產轉讓 | 兼職 | |
TP melody | 大埔音樂藝術中心 | $5,000 | $638,000 | | 生意買賣 | 全職 | |
KB store | 九龍灣時裝店《還價即成》 | $3,000 | $188,000 | | 生意買賣 | 投資者 | |
TST vivi | 尖沙咀樓上婚紗店 | 資產轉讓 | $198,000 | | 資產轉讓 | 全職 | |
TW line | 荃灣食品零售店 | $20,000 | $700,000 | 35 | 生意買賣 | 全職 | |
MK sweet | 旺角嬰兒用品零售店 | $5,000 | $288,000 | 58 | 生意買賣 | 全職 | |
PE join | 太子韓國入口時裝店 | $35,000 | $218,000 | 7 | 生意買賣 | 全職 | |
TKT unique | 大角咀持牌教育中心 | $32,500 | $648,000 | 22 | 生意買賣 | 兼職 | |
YL gold | 元朗歐洲式小型超市 | $20,000 | $380,000 | 19 | 生意買賣 | 全職 | |
SK bobo | 西貢持牌三文治店 | $30,000 | $850,000 | 28 | 生意買賣 | 投資者 | |
CWB kathy | 銅鑼灣持牌越南餐廳(有酒牌) | $88,000 | $1,800,000 | 20 | 生意買賣 | 投資者 | |
MK oliver | 旺角持牌茶餐廳(還價即成) | $45,000 | $800,000 | 18 | 生意買賣 | 投資者 | |
JD space | 佐敦台式粉麵店 | $30,000 | $608,000 | 20 | 生意買賣 | 兼職 | |
CSW fun | 長沙灣教育中心 | 資產轉讓 | $88,000 | | 資產轉讓 | 全職 | |
LT stratum | 商場舖有機食品店 | $10,000 | $138,000 | 14 | 生意買賣 | 全職 | |
TW century | 荃灣樓上音樂中心 | $30,000 | $408,000 | 14 | 生意買賣 | 兼職 | |
KT court | 觀塘樓上美甲店 | $15,000 | $108,000 | 7 | 生意買賣 | 全職 | |
KT earth | 觀塘包場派對公司<<還價即成>> | $20,000 | $188,000 | 9 | 生意買賣 | 全職 | |
TST pack | 尖沙咀婚紗店 | 資產轉讓 | $168,000 | 0 | 資產轉讓 | 全職 | |
SW stamp | 上環美甲美容店 | $15,000 | $158,000 | 10 | 生意買賣 | 全職 | |
KF castle | 葵芳商場飾物店 | $8,000 | $98,000 | 12 | 生意買賣 | 兼職 | |
QB plenty | 鰂魚涌持牌特式餐廳 | $35,000 | $698,000 | 20 | 生意買賣 | 兼職 | |
NP aristocrat | 北角時裝零售 | $40,000 | $208,000 | 5 | 生意買賣 | 全職 | |
SSP fine | 深水埗男裝批發 | $25,000 | $228,000 | 9 | 生意買賣 | 全職 | |
CWB favour | 銅鑼灣寵物店 | $220,000 | $2,880,000 | 13 | 生意買賣 | 全職 | |
KT sentiment | 官塘樓上婚紗店 | $20,000 | $298,000 | 13 | 生意買賣 | 全職 | |
CWB cigar | 銅鑼灣人氣零食零售店 | $18,000 | $198,000 | 11 | 生意買賣 | 全職 | |
CWB mallner | 銅鑼灣時裝店 | $10,000 | $258,000 | 26 | 生意買賣 | 全職 | |
SSP accompany | 深水埗寵物美容店 | 資產轉讓 | $78,000 | 0 | 資產轉讓 | 投資者 | |
TST retain | 尖沙咀手機配件零售店 | $6,500 | $208,000 | 28 | 生意買賣 | 兼職 | |
SSP delivery | 深水埗持牌外賣快餐店 | $10,000 | $118,000 | 12 | 生意買賣 | 全職 | |
TW couple | 荃灣持牌串燒店 | $15,000 | $208,000 | 14 | 生意買賣 | 全職 | |
SSP scot | 深水埗士多店 | $18,000 | $198,000 | 11 | 生意買賣 | 全職 | |
TH certainty | 港島區持牌葡萄酒儲存酒窖 | 資產轉讓 | $1,680,000 | 0 | 資產轉讓 | 全職 | |
TST programme | 尖沙咀地舖童裝 | $25,000 | $288,000 | 11 | 生意買賣 | 全職 | |
NP tale | 北角美甲店(兩間分店) | $150,000 | $980,000 | 7 | 生意買賣 | 兼職 | |
Clara Hills | CLARA HILLS(韓國暢銷品牌) | $50,000 | $400,000 | 8 | | 投資者 | |
高思 | 高思課程特許經營 | 40000-80000 | 400000-500000 | 8 | | | |
KC tumb | 葵涌商場舖時裝店 | $10,000 | $38,000 | 4 | | 全職 | |
IP | IP 網吧特許經營 | 35000-60000 | $600,000 | 17 | | 投資者 | |
TY alvina | 青衣影視店(資料準備中) | $8,000 | $208,000 | 26 | | 投資者 | |
|
<<
1
>>
|
Page: 1 of 1 | Records: 1 - 173 of 173
|
|
|
|
|